Trần Thị Hiền Nhi Living |
|||||||||||||
| Emperor Minh Mang | |||||||||||||
| birt: 1791 deat: 1840 marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Trấn Định Quận Công Miên Miêu | |||||||||||||
| birt: 3 JAN 1831 plac: Phu Son deat: 23 JUN 1865 marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Tá Thiên Nhơn Hoàng Hậu | |||||||||||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Hường Chuyên | |||||||||||||
| birt: 12 SEP 1850 deat: 28 SEP 1884 marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Trương Cao Thị Diêu | |||||||||||||
| birt: 1832 deat: 1886 marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Ung Từ | |||||||||||||
| birt: 1873 deat: UNKNOWN marr: marr: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Huỳnh Thị Nguyên 2nd | |||||||||||||
| birt: 1850 deat: 25 MAY 1934 plac: Son Dien marr: UNKNOWN | |||||||||||||
| Bữu Linh | |||||||||||||
| birt: 23 NOV 1899 deat: 7 APR 1977 marr: 1928 | |||||||||||||
| Lê Thị Tư | |||||||||||||
| birt: 1873 deat: marr: | |||||||||||||
| Vĩnh Ngõa | |||||||||||||
| death: Feb 2012 | |||||||||||||
| Võ Thị Vân | |||||||||||||
| birt: 23 APR 1897 deat: 10 OCT 1985 marr: 1928 | |||||||||||||
| Nguyễn Phước Túy Hà | |||||||||||||
| Living
Trần Quốc Khiêm marr: UNKNOWN Living | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Liên | |||||||||||||
| Living |